Kennzahlen im Berichtsjahr 2024
Allgemeine Daten
| Anzahl der Mitgliedsunternehmen | 248.100 | (-2,6 %) |
Verteilung der Mitgliedsunternehmen
| Verteilung nach Versicherten | Anzahl der Unternehmen | |
| 0 | 81.975 | (-5,9 %) |
| 1 bis 9 | 121.217 | (+0,2 %) |
| 10 bis 49 | 33.811 | (-3,2 %) |
| 50 bis 249 | 8.845 | (-4,2 %) |
| 250 bis 499 | 1.370 | (-3,5 %) |
| 500 und mehr | 882 | (-2,1 %) |
Die Grundlage der Zahlen sind die Angaben der Mitgliedsbetriebe zu den Arbeitsstunden in den jährlichen Lohnnachweisen. Diese sind Schwankungen unterworfen. Gerade in eng definierten Grenzbereichen sind größere Verschiebungen unvermeidlich.
Versicherte
| Freiwillig Versicherte | 30.710 | (-4,4 %) |
| Anzahl der abhängig Beschäftigten | 5.006.124 | (-0,7 %) |
| Zahl der Vollarbeiter | 3.992.855 | (-2,6 %) |
| Geleistete Arbeitsstunden (in Mio. Std.) | 6.069 | (-1,3 %) |
| Beitragspflichtiges Entgelt (in Mio. EUR) | 204.342 | (+3,6 %) |
Berufskrankheit
| Anzeigen auf Verdacht einer Berufskrankheit | 17.184 | (+3,5 %) |
| davon | ||
| Lärmschwerhörigkeit BK 2301 | 6.706 | (+9,8 %) |
| Hauterkrankungen BK 5101 | 1.940 | (-6,8 %) |
| Asbestose mit Lungenkrebs oder Kehlkopfkrebs BK 4104 | 1.248 | (-13,5 %) |
| Lendenwirbelsäule, Heben und Tragen BK 2108 | 878 | (+12,3 %) |
| Asbestose BK 4103 | 790 | (-8,7 %) |
| Plattenepithelkarzinom BK 5103 | 691 | (+0,4 %) |
| Benzol, Blut und lymphatisches System BK 1318 | 507 | (-11,7 %) |
| Schleimhautveränderungen BK 1301 | 535 | (-6,3 %) |
| Atemwegserkrankungen (toxisch) BK 4302 | 474 | (+9,5 %) |
| Gonarthrose BK 2112 | 350 | (+14,8 %) |
Unfälle
| Meldepflichtige Unfälle | 139.421 | (-2,8 %) |
| Arbeitsunfälle | 120.967 | (-2,2 %) |
| Wegeunfälle | 18.454 | (-6,2 %) |
Neue Unfall- / BK-Renten
| Neue Unfall-/BK-Renten | 2.792 | (-0,7 %) |
| Arbeitsunfälle | 1.271 | (-4,4 %) |
| Wegeunfälle | 423 | (+11 %) |
| Berufskrankheiten | 1.098 | (-0,3 %) |
Fälle mit Todesfolge
| Fälle mit Todesfolge | 727 | (+0,8 %) |
| Arbeitsunfälle | 32 | (+/-0,0 %) |
| Wegeunfälle | 35 | (-23,9 %) |
| Berufskrankheiten | 660 | (+2,6 %) |
Renten-Gesamtzahl
| Renten-Gesamtzahl zum Jahresende | 122.615 | (-3,4 %) |
| infolge eines Unfalls | 97.558 | (-3,4 %) |
| infolge einer Berufskrankheit | 25.057 | (-3,2%) |
Unfallhäufigkeiten
| Unfallhäufigkeiten | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Arbeitsunfälle je 1 Mio. Arbeitsstunden | 20,12 | 19,93 |
| Arbeitsunfälle je 1000 Vollarbeiter | 30,18 | 30,30 |
| Wegeunfälle je 1000 Versicherte | 3,87 | 3,66 |
| Neue Renten aus Arbeitsunfällen je 1 Mio. Arbeitsstunden | 0,22 | 0,21 |
| Neue Renten aus Arbeitsunfällen je 1000 Vollarbeiter | 0,32 | 0,32 |
| Neue Renten aus Wegeunfällen je 1000 Versicherte | 0,00 | 0,08 |
Beschäftigte
| BGHM-Beschäftigte (Vollzeitäquivalent) | 2.977 | |
|---|---|---|
| Beschäftigte der Verwaltungen | 2.012 | |
| Beschäftigte der Prävention | 965 | |
| Beschäftigte im Außendienst (ohne Messtechnik) | 496 |
Standorte BV und PB
| Standorte der Bezirksverwaltungen und Präventionsbezirke inkl. Außenstellen |
|---|
| Alsfeld, Berlin, Bielefeld, Bremen, Dessau, Dortmund, Dresden, Düsseldorf, Erfurt, Freiburg, Hamburg, Hannover, Heidelberg, Leipzig, Mainz, München, Nürnberg, Rostock, Saarbrücken, Stuttgart, Traunstein |
Standorte BS
| Standorte der Bildungsstätten |
|---|
| Bad Bevensen; Bad Wilsnack; Lengfurt; Nümbrecht; Schierke; Sennfeld; Lehrwerkstatt Erfurt |
Präventionsleistungen
| Präventionsleistungen | ||
|---|---|---|
| Besichtigungen in Mitgliedsunternehmen | 67.368 | (+9,5 %) |
| Besichtigte Mitgliedsunternehmen | 54.735 | (+6,9 %) |
| Teilnehmer an Aus-/Fortbildungen | 100.949 | (+2,1 %) |
Ausgaben
Maßgebliche Ausgaben aus dem Haushalt 2023 (Beträge in Mio. EUR)
Reha- und Entschädigungsleistungen
| Reha- und Entschädigungsleistungen | ||
|---|---|---|
| Heilbehandlung | 610,94 | (+4,3 %) |
| Renten | 1.254,04 | (+1,8 %) |
| Sonstige Leistungen | 51,52 | (-3,3 %) |
Prävention
| Prävention | 215,74 | (+4,1 %) |
Beitragsnachlässe/-ausfälle
| Beitragsnachlässe/-ausfälle | 154,7 | (+4,8 %) |
Verwaltungskosten
| Verwaltungskosten | ||
|---|---|---|
| Persönliche | 161,34 | (+6,1 %) |
| Sächliche | 32,48 | (+1,9 %) |

© BGHM