Kennzahlen im Berichtsjahr 2025
Allgemeine Daten
| Anzahl der Mitgliedsunternehmen | 247.256 | (-0,3 %) |
Verteilung der Mitgliedsunternehmen
| Verteilung nach Versicherten | Anzahl der Unternehmen | |
| 0 | 84.500 | (+3,1 %) |
| 1 bis 9 | 118.520 | (-2,2 %) |
| 10 bis 49 | 33.352 | (-1,4 %) |
| 50 bis 249 | 8.678 | (-1,9 %) |
| 250 bis 499 | 1.337 | (-2,4 %) |
| 500 und mehr | 869 | (-1,5 %) |
Die Grundlage der Zahlen sind die Angaben der Mitgliedsbetriebe zu den Arbeitsstunden in den jährlichen Lohnnachweisen. Diese sind Schwankungen unterworfen. Gerade in eng definierten Grenzbereichen sind größere Verschiebungen unvermeidlich.
Versicherte
| Freiwillig Versicherte | 28.444 | (-7,4 %) |
| Anzahl der abhängig Beschäftigten | 4.862.136 | (-2,9 %) |
| Zahl der Vollarbeiter | 3.903.186 | (-2,2 %) |
| Geleistete Arbeitsstunden (in Mio. Std.) | 5.894 | (-2,9 %) |
| Beitragspflichtiges Entgelt (in Mio. EUR) | 202.588 | (-0,9 %) |
Berufskrankheit
| Anzeigen auf Verdacht einer Berufskrankheit | 18.326 | (+6,6 %) |
| davon | ||
| Lärmschwerhörigkeit BK 2301 | 7.173 | (+7,0 %) |
| Hauterkrankungen BK 5101 | 2.010 | (+3,6 %) |
| Lungenkrebs oder Kehlkopfkrebs (Asbeststaub) BK 4104 | 1.208 | (-3,2 %) |
| Läsion der Rotatorenmanschette BK 2117 (neu aufgenommen in BK-Liste zum 01.04.2025) | 1.157 | - |
| Lendenwirbelsäule, Heben und Tragen BK 2108 | 976 | (+11,2 %) |
| Asbestose BK 4103 | 714 | (-9,6 %) |
| Plattenepithelkarzinom BK 5103 | 686 | (-0,7 %) |
| Benzol, Blut und lymphatisches System BK 1318 | 525 | (+3,6 %) |
| Schleimhautveränderungen BK 1301 | 505 | (-5,6 %) |
| Atemwegserkrankungen (toxisch) BK 4302 | 499 | (+5,3 %) |
| Gonarthrose BK 2112 | 362 | (+3,4 %) |
Unfälle
| Meldepflichtige Unfälle | 135.850 | (-2,6 %) |
| Arbeitsunfälle | 117.362 | (-3,0 %) |
| Wegeunfälle | 18.488 | (+0,2 %) |
Neue Unfall- / BK-Renten
| Neue Unfall-/BK-Renten | 2.846 | (+1,9 %) |
| Arbeitsunfälle | 1.263 | (-0,6 %) |
| Wegeunfälle | 428 | (+1,2 %) |
| Berufskrankheiten | 1.155 | (+5,2 %) |
Fälle mit Todesfolge
| Fälle mit Todesfolge | 691 | (-5,0 %) |
| Arbeitsunfälle | 46 | (+43,8 %) |
| Wegeunfälle | 40 | (+14,3 %) |
| Berufskrankheiten | 605 | (-8,3 %) |
Renten-Gesamtzahl
| Renten-Gesamtzahl zum Jahresende | 119.238 | (-2,8 %) |
| infolge eines Unfalls | 94.762 | (-2,9 %) |
| infolge einer Berufskrankheit | 24.476 | (-2,3 %) |
Unfallhäufigkeiten
| Unfallhäufigkeiten | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Arbeitsunfälle je 1 Mio. Arbeitsstunden | 19,93 | 19,91 |
| Arbeitsunfälle je 1000 Vollarbeiter | 30,30 | 30,07 |
| Wegeunfälle je 1000 Versicherte | 3,66 | 3,78 |
| Neue Renten aus Arbeitsunfällen je 1 Mio. Arbeitsstunden | 0,21 | 0,21 |
| Neue Renten aus Arbeitsunfällen je 1000 Vollarbeiter | 0,32 | 0,32 |
| Neue Renten aus Wegeunfällen je 1000 Versicherte | 0,08 | 0,09 |
Beschäftigte
| BGHM-Beschäftigte (Vollzeitäquivalent) | 2.973 | |
|---|---|---|
| Beschäftigte der Verwaltungen | 1.997 | |
| Beschäftigte der Prävention | 976 | |
| Beschäftigte im Außendienst (ohne Messtechnik) | 510 |
Standorte BV und PB
| Standorte der Bezirksverwaltungen und Präventionsbezirke inkl. Außenstellen |
|---|
| Alsfeld, Berlin, Bielefeld, Bremen, Dessau, Dortmund, Dresden, Düsseldorf, Erfurt, Freiburg, Hamburg, Hannover, Heidelberg, Leipzig, Mainz, München, Nürnberg, Rostock, Saarbrücken, Stuttgart, Traunstein |
Standorte BS
| Standorte der Bildungsstätten |
|---|
| Bad Bevensen; Bad Wilsnack; Lengfurt; Nümbrecht; Schierke; Sennfeld; Lehrwerkstatt Erfurt |
Präventionsleistungen
| Präventionsleistungen | ||
|---|---|---|
| Besichtigungen in Mitgliedsunternehmen | 69.115 | (+2,6 %) |
| Besichtigte Mitgliedsunternehmen | 54.882 | (+0,3 %) |
| Teilnehmer an Aus-/Fortbildungen | 97.250 | (-3,7 %) |
Ausgaben
Maßgebliche Ausgaben aus dem Haushalt 2025 (Beträge in Mio. EUR)
Reha- und Entschädigungsleistungen
| Reha- und Entschädigungsleistungen | ||
|---|---|---|
| Heilbehandlung | 630,42 | (+3,2 %) |
| Renten | 1.274,54 | (+1,6 %) |
| Sonstige Leistungen | 48,61 | (-5,6 %) |
Prävention
| Prävention | 223,97 | (+3,8 %) |
Beitragsnachlässe/-ausfälle
| Beitragsnachlässe/-ausfälle | 156,49 | (+1,2 %) |
Verwaltungskosten
| Verwaltungskosten | ||
|---|---|---|
| Persönliche | 165,83 | (+2,8 %) |
| Sächliche | 34,92 | (+7,6 %) |

© BGHM