Kennzahlen im Berichtsjahr 2021
Allgemeine Daten
Anzahl der Mitgliedsunternehmen | 245.107 | (+3,2%) |
Verteilung
Verteilung nach Versicherten | Anzahl der Unternehmen |
---|
0 | 74.563 |
1 bis 9 | 124.222 |
10 bis 49 | 34.875 |
50 bis 249 | 9.232 |
250 bis 499 | 1.337 |
500 und mehr | 878 |
Die Grundlage der Zahlen sind die Angaben der Mitgliedsbetriebe zu den Arbeitsstunden in den jährlichen Lohnnachweisen. Diese sind Schwankungen unterworfen. Gerade in eng definierten Grenzbereichen sind größere Verschiebungen unvermeidlich.
Versicherte
Freiwillig Versicherte | 34.483 | (-1,0%) |
Anzahl der abhängig Beschäftigten | 5.047.150 | (-0,4%) |
Zahl der Vollarbeiter | 4.022.249 | (+0,7%) |
Geleistete Arbeitsstunden (in Mio. Std.) | 6.194 | (+2,0%) |
Beitragspflichtiges Entgelt (in Mio. EUR) | 181.183 | (+1,7%) |
Berufskrankheit
Anzeigen auf Verdacht einer Berufskrankheit | 16.622 | (+9,9 %) |
davon | | |
Lärmschwerhörigkeit BK 2301 | 5.178 | (+10,5 %) |
Hauterkrankungen BK 5101 | 2.773 | (+8,1 %) |
Asbestose mit Lungenkrebs oder Kehlkopfkrebs BK 4104 | 1.668 | (+4,9 %) |
Asbestose BK 4103 | 987 | (-6,5 %) |
Benzol, Blut und lymphatisches System BK 1318 | 774 | (+16,6 %) |
Plattenepithelkarzinom BK 5103 | 765 | (+9,4 %) |
Lendenwirbelsäule, Heben und Tragen BK 2108 | 708 | (+76,1 %) |
Schleimhautveränderungen BK 1301 | 606 | (-11,0 %) |
Mesotheliom (Asbest) BK 4105 | 424 | (+10,4 %) |
Atemwegserkrankungen (toxisch) BK 4302 | 423 | (-11,5 %) |
Unfälle
Meldepflichtige Unfälle | 151.257 | (+6,9 %) |
Arbeitsunfälle | 133.191 | (+6,0 %) |
Wegeunfälle | 18.066 | (+13,6 %) |
Neue Unfall- / BK-Renten
Neue Unfall-/BK-Renten | 3.433 | (-4,9 %) |
Arbeitsunfälle | 1.621 | (-5,9 %) |
Wegeunfälle | 476 | (-11,4 %) |
Berufskrankheiten | 1.336 | (-1,1 %) |
Fälle mit Todesfolge
Fälle mit Todesfolge | 946 | (+32,5 %) |
Arbeitsunfälle | 37 | (+37,0 %) |
Wegeunfälle | 33 | (-21,4 %) |
Berufskrankheiten | 876 | (+35,8 %) |
Renten-Gesamtzahl
Renten-Gesamtzahl zum Jahresende | 136.181 | (-3,0 %) |
in Folge eines Unfalls | 108.562 | (-3,2 %) |
in Folge einer Berufskrankheit | 27.619 | (-2,4 %) |
Unfallhäufigkeiten
Unfallhäufigkeiten | 2020 | 2021 |
---|
Arbeitsunfälle je 1 Mio. Arbeitsstunden | 20,69 | 21,50 |
Arbeitsunfälle je 1000 Vollarbeiter | 31,44 | 33,11 |
Wegeunfälle je 1000 Versicherte | 3,11 | 3,55 |
Neue Renten aus Arbeitsunfällen je 1 Mio. Arbeitsstunden | 0,28 | 0,26 |
Neue Renten aus Arbeitsunfällen je 1000 Vollarbeiter | 0,43 | 0,40 |
Neue Renten aus Wegeunfällen je 1000 Versicherte | 0,11 | 0,09 |
Beschäftigte
BGHM-Beschäftigte (Vollzeitäquivalent) | 3.045 | (-0,03 %) |
---|
Beschäftigte der Verwaltungen, Prävention und Bildungsstätten | 2.606 | (-0,4 %) |
davon Auszubildende | 126 | (+21,2 %) |
Präventionsdienst / Aufsichtspersonen | 439 | (+2,3 %) |
Standorte BV und PB
Standorte der Bezirksverwaltungen und Präventionsbezirke inkl. Außenstellen |
---|
Alsfeld, Berlin, Bielefeld, Bremen, Dessau, Dortmund, Dresden, Düsseldorf, Erfurt, Freiburg, Hamburg, Hannover, Heidelberg, Köln, Leipzig, Mainz, München, Nürnberg, Rostock, Saarbrücken, Stuttgart, Traunstein |
Standorte BS
Standorte der Bildungsstätten |
---|
Bad Bevensen, Bad Wilsnack, Lengfurt, Nümbrecht, Schierke, Sennfeld |
Präventionsleistungen
Präventionsleistungen | | |
---|
Besichtigungen in Mitgliedsunternehmen | 32.647 | (-8,2 %) |
Besichtigte Mitgliedsunternehmen | 27.275 | (-8,6 %) |
Teilnehmer an Aus-/Fortbildungen | 50.821 | (+32,2 %) |
Beitragsfuß
Beitragsfuß zur Basis und Strukturumlage | |
---|
BGHM | 4,88 |
Ausgaben
Maßgebliche Ausgaben aus dem Haushalt 2021 (Beträge in Mio. EUR)
Reha- und Entschädigungsleistungen
Reha- und Entschädigungsleistungen | | |
---|
Heilbehandlung | 574,01 | (+1,7 %) |
Barleistungen | 124,24 | (-1,6 %) |
Renten | 1.211,38 | (-0,7 %) |
Sonstige Leistungen | 59,36 | (-1,9 %) |
Beitragsnachlässe/-ausfälle
Beitragsnachlässe/-ausfälle | 139,10 | (-4,4 %) |
Verwaltungskosten
Verwaltungskosten | | |
---|
Persönliche | 144,37 | (+1,0 %) |
Sächliche | 27,84 | (-10,9 %) |