Vertreterversammlung der Berufsgenossenschaft Holz und Metall
Vorsitzender: Ewald Löken (Gruppe der Versicherten)
alternierender Vorsitzender: Konrad Steininger (Gruppe der Arbeitgeber)
Der Vorsitz wechselt zwischen dem Vorsitzenden und dem alternierenden Vorsitzenden von Jahr zu Jahr.
Gruppe der Versicherten
Nr. | Name | Vorname |
1 | Löken | Ewald |
2 | Kreienborg | Wolfgang |
3 | Cengiz | Halil |
4 | Beck | Josef |
5 | Kaczmarek | Gerd |
6 | Pienitzsch | Timon |
7 | Yildirim | Hüseyin |
8 | Laupheimer | Udo |
9 | Hönig | Jürgen |
10 | Paduschek | Yvonne |
11 | Nissen | Michael |
12 | Sell | Thomas |
13 | Zierer | Stefan |
14 | Ritter | Werner |
15 | Schäfer | Carmen |
16 | Zyganik | Hans-Peter |
17 | Popp | Gerhard |
18 | Kilinc | Mehmet |
19 | Anthofer | Michaela |
20 | Kurtz | Ralf |
21 | Ott | Andreas |
22 | Sieweke | Carsten |
23 | Froböse | Jörg |
24 | Bogenberger | Robert |
25 | Kothe | Lothar |
26 | Kögler | Klaus |
27 | Kremer | Katja |
28 | Klopp | Thomas |
29 | Kleint | Silvia |
30 | Serr | Thomas |
Gruppe der Versicherten (Stellvertreter/innen)
Nr. | Name | Vorname |
1 | Püst | Niklaus |
2 | Flocken | Stephan |
3 | Müller-Blaga | Farina |
4 | Hink | Pia |
5 | Fronske | Elke |
6 | Penth | Stephan |
7 | Römer | Eugen |
8 | N.N. | N.N. |
9 | N.N. | N.N. |
10 | Muhss | Jürgen |
11 | N.N. | N.N. |
12 | N.N. | N.N. |
13 | Dudick | Gerhard |
14 | Dennert | Armin |
15 | Koch | Matthias |
16 | Miltner | Christian |
17 | Fuchs | Franz |
18 | Dietzel | Martin |
19 | Herbers | Andreas |
20 | N.N. | N.N. |
21 | Hengstebeck | Thomas |
22 | N.N. | N.N. |
23 | Warschun | Maximilian |
24 | Gruber | Peter |
25 | N.N. | N.N. |
26 | N.N. | N.N. |
27 | N.N. | N.N. |
28 | Feßler | Thomas |
29 | Faißler | Henry |
30 | Stöbich | Wolfgang |
31 | Bauer | Alois |
32 | N.N. | N.N. |
33 | N.N. | N.N. |
34 | N.N. | N.N. |
Gruppe der Arbeitgeber
Nr. | Name | Vorname |
1 | Baum | Gerd |
2 | Burkhardt | Gerhard |
3 | Richter | Reinhard |
4 | Dietz | Olaf |
5 | Ficker | Jens |
6 | Lohmann | Stephan |
7 | Oberlies | Steffen |
8 | Geiger | Michael |
9 | Seiger | Willi |
10 | Iser | Andreas |
11 | Müller | Bodo |
12 | Kurth | Jan |
13 | Rosenbaum | Christoph |
14 | Plümpe, Dr. | Theodor |
15 | Rinck | Jochen |
16 | Kazmierczak | Andreas |
17 | Haller, Dr. | Andreas |
18 | Kuhn | Joachim |
19 | Gernhard | Thomas |
20 | Bühler | Maik |
21 | Quatmann, Dr. | Johann |
22 | Reinhardt | Ines |
23 | Staab | Rolf |
24 | Steininger | Konrad |
25 | Cloer | Andreas Jürgen |
26 | Johannsen | Stefan |
27 | van den Woldenberg | Klaus |
28 | Lemke | Peter |
29 | Janßen | André |
30 | Stech | Steffen |
Gruppe der Arbeitgeber (Stellvertreter/innen)
Nr. | Name | Vorname |
1 | Klyszcz | Gabriele |
2 | Kersten | Georg |
3 | Dahm | Christian |
4 | Ermling | Lars |
5 | Dreier | Stephan |
6 | Hinrichs | Oliver |
7 | Fehler | Stefan |
8 | Hodapp | Karl-Friedrich |
9 | Geis | Eva |
10 | Klenner | Matthias |
11 | Schulze | Peter |
12 | Kemper | Bernd |
13 | Attin | Peter |
14 | Spinnler | Eduard |
15 | Müller-Oehring | Carsten |
16 | Mack | Michael |
17 | N.N. | N.N. |
18 | Harms | Jan-Patrick |
19 | Pflücke | Wolfgang |
20 | Cabanis | Julia |
21 | Paukner | Martin |
22 | Neurohr | Theodor |
23 | Haas | Josef |
24 | Vogeler | Sonja |
25 | Ehrmann | Hans-Georg |
26 | Teetz | Raimund |
27 | von Dreusche | Markus |
28 | Dege | Matthias |
29 | Henschel | Eckhard |
30 | Arnold | Sabine |
31 | Schönberger | Andrea |
32 | Kostyra | Erwin |
33 | N.N. | N.N. |