Vertreterversammlung der Berufsgenossenschaft Holz und Metall
Vorsitzender: Konrad Steininger (Gruppe der Arbeitgeber)
alternierender Vorsitzender: Michael Schleich (Gruppe der Versicherten)
Der Vorsitz wechselt zwischen dem Vorsitzenden und dem alternierenden Vorsitzenden von Jahr zu Jahr.
Gruppe der Versicherten
Nr. | Name | Vorname |
1 | Schleich | Michael |
2 | Löken | Ewald |
3 | Dienelt | Antje |
4 | Laupheimer | Udo |
5 | Püst | Niklaus |
6 | Stahl | Sonja |
7 | Hübner | Stefan |
8 | Schnitker | Rainer |
9 | Dittrich | Susanne |
10 | Kurtz | Ralf |
11 | Dettweiler | Thomas |
12 | Weber | Elke |
13 | Pienitzsch | Timon |
14 | Penth | Stephan |
15 | Papadopoulos | Nicole |
16 | Nissen | Michael |
17 | Sell | Thomas |
18 | Fuhrmann | Lena |
19 | Cengiz | Halil |
20 | Giesemann | Jan |
21 | Beyer-Wenzel | Bianka |
22 | Flocken | Stephan |
23 | Koch | Matthias |
24 | Blaue | Yvonne |
25 | Kögler | Klaus |
26 | Jäger-Kruschinski | Sabrina |
27 | Anthofer | Michaela |
28 | Zierer | Stefan |
29 | Danner | Sabine |
30 | Kremer | Katja |
Gruppe der Versicherten (Stellvertreter/innen)
Nr. | Name | Vorname |
1 | N.N. | N.N. |
2 | Abele | Peter |
3 | Müller-Blaga | Farina |
4 | Lichtblau | Christian |
5 | Latka | Jens |
6 | Schäfer | Carmen |
7 | Hiltl | Armin |
8 | Albert | Frank |
9 | Eberhardt-Klein | Ursula |
10 | Ludewig | Jan |
11 | Corica | Maurizio |
12 | Moherndl | Simone |
13 | Helmsen | Martin |
14 | Schillinger | Stefan |
15 | Buhl | Ursula |
16 | Poweleit | Thomas |
17 | Rohr | Karsten |
18 | Virchow | Katrin |
19 | Gruber | Peter |
20 | Schön | Dirk |
21 | Kubacki | Helga |
22 | Breitkreuz | Arne |
23 | Moritz | Waleri |
24 | Stroick | Christin |
25 | Wobst | Olaf |
26 | Niemann | Anja |
27 | N.N. | N.N. |
28 | Sieweke | Carsten |
29 | N.N. | N.N. |
30 | N.N. | N.N. |
31 | N.N. | N.N. |
32 | Eichelkraut | Carsten |
33 | N.N. | N.N. |
34 | N.N. | N.N. |
Gruppe der Arbeitgeber
Nr. | Name | Vorname |
1 | Baum | Gerd |
2 | N.N. | N.N. |
3 | Lohmann | Stephan |
4 | Dietz | Olaf |
5 | Rode | Matthias |
6 | Bunke-Krohn | Marion |
7 | Hergert | Steffen |
8 | Steininger | Konrad |
9 | Dr. Strauss | Ursula |
10 | Leicht | Birgit |
11 | Westhauser | Martin |
12 | Burkhardt | Gerhard Herbert |
13 | Rosenbaum | Christoph |
14 | Dr. Rosenfeld | Nicole |
15 | Rinck | Jochen |
16 | Hengstenberg | Tanja |
17 | Dr. Haller | Andreas |
18 | Kuhn | Joachim |
19 | Estermeier | Regine |
20 | Bühler | Maik |
21 | Dr. Quatmann | Johann |
22 | Kazmierczak | Andreas |
23 | Hömke | Andreas |
24 | Ebsen | Jutta |
25 | Cloer | Andreas |
26 | Johannsen | Stefan |
27 | Pohl | Detlef |
28 | Schneider | Marc |
29 | Janßen | André |
30 | Ponczeck | Stefan |
Gruppe der Arbeitgeber (Stellvertreter/innen)
Nr. | Name | Vorname |
1 | Leubner | Jens |
2 | Wieseler | Petra |
3 | Kurth | Jan |
4 | Schönberger | Andrea |
5 | Dreier | Stephan |
6 | Hilger | Katharina |
7 | Regnauer | Michael |
8 | Scharff | Stefanie |
9 | Kemper | Bernd |
10 | Klenner | Matthias |
11 | Pohl | Jan |
12 | Geis | Eva |
13 | Sachs | Gudrun |
14 | Schachner | Rebecca |
15 | Müller-Oehring | Carsten |
16 | Naumann | Lena |
17 | Delle Grottaglie | Monica |
18 | Schmitz | Wolfgang |
19 | Pojtinger | Sandra |
20 | Iser | Andreas |
21 | Spiekers | Ralf |
22 | Neurohr | Theodor |
23 | Schurack | Dörte |
24 | Klauder | Christian |
25 | Ehrmann | Hans-Georg |
26 | Dölling | Martin |
27 | Vogeler | Sonja |
28 | Hardrath | Gerhard |
29 | Henschel | Eckhard |
30 | Arnold | Sabine |
31 | Grönewald | Hans-Bernd |
32 | Köppe | Rene |
33 | Beuß-Cabanis | Julia |
Die Mitglieder der Selbstverwaltung der BGHM
können Sie über die Verwaltung in Mainz wie folgt kontaktieren:
selbstverwaltung@bghm.de
oder postalisch an
Selbstverwaltung BGHM Isaac-Fulda-Allee 18 55124 Mainz