Kennzahlen im Berichtsjahr 2019
Allgemeine Daten
Anzahl der Mitgliedsunternehmen | 231.506 | (+2,2%) |
Verteilung
Verteilung nach Versicherten | Anzahl der Unternehmen |
---|
0 | 57.026 |
1 bis 9 | 125.168 |
10 bis 49 | 37.009 |
50 bis 249 | 9.945 |
250 bis 499 | 1.416 |
500 und mehr | 942 |
Die Grundlage der Zahlen sind die Angaben der Mitgliedsbetriebe zu den Arbeitsstunden in den jährlichen Lohnnachweisen. Diese sind Schwankungen unterworfen. Gerade in eng definierten Grenzbereichen sind größere Verschiebungen unvermeidlich.
Versicherte
Freiwillig Versicherte | 35.172 | (-1,3%) |
Anzahl der abhängig Beschäftigten | 5.492.141 | (+2,3%) |
Zahl der Vollarbeiter | 4.343.121 | (+0,6%) |
Geleistete Arbeitsstunden (in Mio. Std.) | 6.732 | (0,0%) |
Beitragspflichtiges Entgelt (in Mio. EUR) | 191.349 | (+3,2%) |
Berufskrankheit
Anzeigen auf Verdacht einer Berufskrankheit | 16.896 | (+4,9%) |
davon | | |
Lärmschwerhörigkeit BK 2301 | 5.353 | (+5,4%) |
Hautkrankheiten BK 5101 | 3.235 | (-3,5%) |
Asbestose mit Lungenkrebs oder Kehlkopfkrebs (Asbeststaub) BK 4104 | 1.628 | (+1,4%) |
Asbestose BK 4103 | 1.245 | (+15,2%) |
Plattenepithelkarzinom BK 5103 | 709 | (-4,6%) |
Benzol, Blut und lymphatisches System BK 1318 | 663 | (+13,1%) |
Atemwegserkrankungen (toxisch) BK 4302 | 601 | (+17,2%) |
Schleimhautveränderungen BK 1301 | 510 | (+27,2%) |
Mesotheliom (Asbest) BK 4105 | 418 | (+5,0%) |
Lendenwirbelsäule, Heben und Tragen BK 2108 | 430 | (+23,2%) |
Unfälle
Meldepflichtige Unfälle | 162.799 | (-4,1%) |
Arbeitsunfälle | 142.475 | (-4,1%) |
Wegeunfälle | 20.324 | (-3,5%) |
Neue Renten
Neue Unfall-/BK-Renten | 3.892 | (+5,2%) |
Arbeitsunfälle | 1.890 | (+2,7%) |
Wegeunfälle | 584 | (+6,4%) |
Berufskrankheiten | 1.418 | (+8,4%) |
Fälle mit Todesfolge
Fälle mit Todesfolge | 908 | (+19,6%) |
Arbeitsunfälle | 53 | (+12,8%) |
Wegeunfälle | 44 | (-15,4%) |
Berufskrankheiten | 811 | (+22,9%) |
Renten-Gesamtzahl
Renten-Gesamtzahl zum Jahresende | 144.203 | (-2,5%) |
in Folge eines Unfalls | 115.393 | (-2,7%) |
in Folge einer Berufskrankheit | 28.810 | (-1,9%) |
Unfallhäufigkeiten
Unfallhäufigkeiten | 2018 | 2019 |
---|
Arbeitsunfälle je 1 Mio. Arbeitsstunden | 22,07 | 21,16 |
Arbeitsunfälle je 1000 Vollarbeiter | 34,43 | 32,80 |
Wegeunfälle je 1000 Versicherte | 3,89 | 3,67 |
Neue Renten aus Arbeitsunfällen je 1 Mio. Arbeitsstunden | 0,27 | 0,28 |
Neue Renten aus Arbeitsunfällen je 1000 Vollarbeiter | 0,43 | 0,44 |
Neue Renten aus Wegeunfällen je 1000 Versicherte | 0,10 | 0,11 |
Beschäftigte
Beschäftigte (Vollzeitäquivalent) | 3.077 | (-1,0%) |
---|
Beschäftigte der Verwaltungen und Bildungsstätten | 2.634 | (-1,0%) |
davon Auszubildende | 86 | (+17,8%) |
Präventionsdienst / Aufsichtspersonen | 444 | (-0,9%) |
Standorte BV und PB
Standorte der Bezirksverwaltungen und Präventionsbezirke inkl. Außenstellen |
---|
Alsfeld, Berlin, Bielefeld, Bremen, Chemnitz, Dessau, Dortmund, Dresden, Düsseldorf, Erfurt, Freiburg, Hamburg, Hannover, Heidelberg, Köln, Leipzig, Mainz, München, Nürnberg, Rostock, Saarbrücken, Stuttgart, Traunstein |
Standorte BS
Standorte der Bildungsstätten |
---|
Bad Bevensen, Bad Wilsnack, Lengfurt, Nümbrecht, Schierke, Schwelm, Sennfeld |
Präventionsleistungen
Präventionsleistungen | | |
---|
Besichtigungen in Mitgliedsunternehmen | 83.669 | (-8,0%) |
Besichtigte Mitgliedsunternehmen | 61.948 | (+9,5%) |
Teilnehmer an Aus-/Fortbildungen | 76.153 | (+1,7%) |
Beitragsfuß
Beitragsfuß zur Basis und Strukturumlage | |
---|
BGHM | 4,79 |
Ausgaben
Auszug aus dem Haushalt 2019 (Beträge in Mio. EUR)
Reha- und Entschädigungsleistungen
Reha- und Entschädigungsleistungen | | |
---|
Heilbehandlung | 575,35 | (+6,0%) |
Barleistungen | 128,54 | (+7,1%) |
Renten | 1.201,29 | (+1,5%) |
Sonstige Leistungen | 63,57 | (-1,8%) |
Beitragsnachlässe/-ausfälle
Beitragsnachlässe/-ausfälle | 139,97 | (+1,5%) |
Verwaltungskosten
Verwaltungskosten | | |
---|
Persönliche | 138,56 | (+1,6%) |
Sächliche | 30,85 | (+3,4%) |
Die Prozentangaben in Klammern geben die Abweichungen zum Vorjahr an.
Der Saldo zwischen Ausgaben und Einnahmen des abgelaufenen Geschäftsjahres wird im Rahmen der nachträglichen Bedarfsdeckung durch die Umlage gedeckt.